Search CVE reports
1 – 10 of 3250 results
libexpat before 2.8.3 has an out-of-bounds read and resultant infinite loop because low surrogates are treated the same as high surrogates during Unicode processing in the *_toUtf16 functions.
23 affected packages
expat, apache2, apr-util, cmake, ghostscript...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| expat | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| libxmltok | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
Information disclosure in Firefox for Android and Firefox Focus for Android. This vulnerability was fixed in Firefox 153.0.3.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Memory safety bugs present in Firefox ESR 140.12 and Firefox 152. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been exploited to run arbitrary code. This...
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Memory safety bugs present in Firefox 152. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been exploited to run arbitrary code. This vulnerability was fixed...
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
JIT miscompilation in the JavaScript Engine: JIT component. This vulnerability was fixed in Firefox 153 and Thunderbird 153.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Invalid pointer in the Security: PSM component. This vulnerability was fixed in Firefox 153 and Thunderbird 153.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Integer overflow in the Audio/Video: Playback component. This vulnerability was fixed in Firefox 153 and Thunderbird 153.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Mitigation bypass in the DOM: Service Workers component. This vulnerability was fixed in Firefox 153 and Thunderbird 153.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Mitigation bypass in the Networking component. This vulnerability was fixed in Firefox 153 and Thunderbird 153.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Information disclosure in the Networking: WebSockets component. This vulnerability was fixed in Firefox 153, Firefox ESR 140.13, Thunderbird 153, and Thunderbird 140.13.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |